外國汽車
DUCATI
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
349cc | 350 INDIANA ’87 | 104 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
350 SS ’92-’93 | 100 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
398cc | 400 SS ’91-’92 | 100 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
400 SS ’93-’97 | 98 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
MONSTER400 ( DARK ) ’95-’03 | 102 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
MONSTER400 ie ( DARK ) ’04-’08 | 106 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
400cc | スクランブラー ’16 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
583cc | 600 SS ’94 | 96 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
600 SS ( AFTER 01853 ) ’95-’97 | 98 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
MONSTER600 ( DESMO 2 ) ’94 | 98 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
MONSTER600 ( 34CV ) ’95-’97 | 100 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
MONSTER600 ( DARK ) ’98-’01 | 102 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
618cc | 620 SPORT ’03 | 100 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
MONSTER620 ie ’02-’06 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
MULTISTRADA620 ’05-’06 | 108 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
696cc | MONSTER695 ’07 | 102 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
MONSTER696 ( 696+ ) ’08-’14 | 108 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
748cc | 748 R ’00-’02 | 94 | 520ZVM-X | |||||
748 S ( BIPOSTO / MONOPOSTO ) ’95-’03 | 94 | 520ZVM-X | ||||||
748 SP ( SPS ) ’95-’99 | 94 | 520ZVM-X | ||||||
749 BIPOSTO ( DARK ) ’03-’06 | 98 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
749 MONOPOSTO ( DARK ) ’03-’06 | 98 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
749 S ’03 | 98 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
749 S ’04-’06 | 96 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
750 F1 ’85-’86 | 98 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
750 F1 LAGUNASECA ’87 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
750 F1 MONTJUICH ’86 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
750 F1 SANTAMONICA ’88 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
750 INDIANA ’87-’89 | 104 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
750 PASO 2 ’87 | 110 | 520ZVM-X | ||||||
750 SPORT ’88-’89 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
750 SPORT ’99-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
750 SS ( DESMO 2 ) ’91-’97 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
750 SS ie ’99-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
MONSTER750 ’96-’97 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
MONSTER750 ’98-’01 | 100 | 520ZVM-X | ||||||
MONSTER750 ie ’00-’02 | 100 | 520ZVM-X | ||||||
749cc | 749 R ’04-’06 | 96 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
796cc | MONSTER796 ( ABS ) ’10-’13 | 104 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
HYPERMOTARD796 ’10-’13 | 104 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
797cc | MONSTER797 ’17 | 104 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
803cc | スクランブラー ’16 | 104 | 525VX2 | 525ZVM-X | 520ERV3 | |||
800 SPORT ’03-’06 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
800 SS ie ’03-’07 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
HYPER STRADA 800 ’13-’15 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
MONSTER800 ie ( S / DARK ) ’03-’04 | 102 | 520ZVM-X | ||||||
MONSTER S2R ( DARK ) ’05-’07 | 104 | 520ZVM-X | ||||||
MONSTER 821 ’14-’17 | 108 | 520ZVM-X | ||||||
848cc | 848 EVO ’08-’11 | 98 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
SUPER BIKE 848 ’11-’13 | 98 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
ストリートファイター 848 ’11-’14 | 102 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
851cc | 851 SP ’89 | 98 | 520ZVM-X | |||||
851 SUPERBIKE ( KIT ) ’88 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
851 STRADA ’89-’92 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
864cc | 900 MHR ’81 | 100 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
888cc | 851 SP2 ’90 | 98 | 520ZVM-X | |||||
851 SP3 ’91 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
888 SP4 ( SPS / SP5 ) ’92-’93 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
888 STRADA ( SPO ) ’93-’94 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
899cc | 899 パニガーレ ’13-’15 | 106 | 520ZVM-X | |||||
904cc | 900 MH EVOLUZIONE ’01-’02 | 98 | 520ZVM-X | |||||
900 SPORT ’98-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
900 SS ( ZDM906SC ) ’89-’90 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
900 SS ( SL / FINAL EDITION ) ’91-’97 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
900 SS ie ’98-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
906 PASO ’89 | 108 | 520ZVM-X | ||||||
906 PASO ’90 | 106 | 520ZVM-X | ||||||
907 ie ’91-’92 | 108 | 520ZVM-X | ||||||
MONSTER900 ( 900S / CITY / CROMO ) -’99 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
MONSTER900 ie ( DARK ) ’00-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
916cc | 916 STRADA (BIPOSTO / SENNA) ’94-’98 | 94 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
916 SP ’94-’97 | 94 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
MONSTER S4 (FOGGY) ’01-’03 | 100 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
ST4 ’99-’03 | 102 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
939cc | ハイパーモタード939 / SP ’16-’17 | 106 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
ハイパーストラーダ939 ’16 | 106 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
944cc | ST2 ’97-’03 | 102 | 525ZVM-X | |||||
950cc | MULTISTRADA 950 Touring | 114 | 525ZVM-X | |||||
955cc | パニガーレ 959 ’16 | 106 | 525ZVM-X | |||||
989cc | Desmosedici RR | 112 | 525ZVM-X | |||||
992cc | 1000 SS DS ’03-’06 | 96 | 525ZVM-X | |||||
GT1000 ( TOURING ) ’07-’10 | 100 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER1000 ( 1000S / DARK ) ’03 | 100 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER S2R1000 ’06-’08 | 104 | 525ZVM-X | ||||||
MULTISTRADA1000 DS ( 1000S DS ) ’03-’06 | 104 | 525ZVM-X | ||||||
PAUL SMART1000 LE ’06 | 100 | 525ZVM-X | ||||||
SPORT1000 ( 1000S / BIP / MON ) ’06-’09 | 100 | 525ZVM-X | ||||||
ST3 ( ST3S ABS ) ’04-’07 | 102 | 525ZVM-X | ||||||
996cc | 916 SPS ’97 | 94 | 525ZVM-X | |||||
996 BIPOSTO ( MONOPOSTO ) ’99-’01 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
996 S ’01 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
996 SPS ( FACTORY REPLICA ) ’98-’00 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER S4R ’03-’06 | 104 | 525ZVM-X | ||||||
ST4S ( ST4S ABS ) ’01-05 | 100 | 525ZVM-X | ||||||
996 R ’01 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
998cc | 998 BIPOSTO ( MONOPOSTO ) ’02-’03 | 94 | 525ZVM-X | |||||
998 R ’02 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
998 S ( BAYLISS / BOSTROM ) ’02 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
998 MATRIX ’04 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
998 S FINAL EDITION ’04 | 94 | 525ZVM-X | ||||||
999 BIPOSTO ( MONOPOSTO ) ’03-06 | 96 | 525ZVM-X | ||||||
999 S ’03-’06 | 96 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER S4R TESTASTRETTA ’07-’08 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER S4RS TESTASTRETTA ’07-’08 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER S4RS TRICOLORE ’08 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
999cc | 999 R ( FILA / XEROX ) ’03-’06 | 96 | 525ZVM-X | |||||
1078cc | MONSTER1100 ( 1100S ) ’09-’13 | 104 | 525ZVM-X | |||||
MULTISTRADA1100 ( 1100S ) ’07-’09 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
HYPER MOTARD1100 ( 1100S / EVO ) ’08-’13 | 104 | 525ZVM-X | ||||||
1098cc | 1098 R ’07-’08 | 98 | 525ZVM-X | |||||
1098 R ( BAYLISS ) ’09 | 98 | 525ZVM-X | ||||||
1099cc | 1098 ( 1098S / TRICOLORE ) ’07-’08 | 98 | 525ZVM-X | |||||
STREETFIGHTER ( S ) ’10-’11 | 102 | 525ZVM-X | ||||||
1198cc | STREET FIGHTER 1198 ’11-’13 | 102 | 525ZVM-X | |||||
SUPER BIKE 1198 ( 1198S / 1198SP ) ’09-’13 | 98 | 525ZVM-X | ||||||
1199 パニガ-レ / S ’12-’15 | 104 | 525ZVM-X | ||||||
1199 パニガーレ R | 106 | 525ZVM-X | ||||||
1199 スーパーレッジェーラ | 106 | 520ZVM-X | ||||||
DIAVEL (ディアベル) / CARBON ’11-’17 | 118 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER 1200 / S ’14-’16 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER 1200 / S ’17 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
MONSTER 1200R ’17 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
MALTISTRADA 1200 ENDURO ’16 | 114 | 530ZVM-X | ||||||
MULTISTRADA 1200 ( S / Touring ) ’10-’16 | 108 | 530ZVM-X |
Aprilia
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
50cc | 50RS ’93-’98 | 122 | 415ERZ | |||||
50RS ’99-’00 | 120 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
CLASSIC ’92-’04 | 130 | 415ERZ | ||||||
RX6V ’99-’04 | 126 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
MX ’04 | 126 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
TUONO50 ’03-’04 | 120 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
125cc | AF-1 FUTURA ’90-’91 | 106 | 520VX2 | |||||
RS EXTREMA ’92-’96 | 106 | 520VX2 | ||||||
RS Sport Production ’92-’96 | 108 | 520VX2 | ||||||
RS ( 15CV ) ’97-’04 | 110 | 520VX2 | ||||||
RS4 Replica ’13-’16 | 136 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | |||
RX SIX DAYS ’90-’92 | 112 | 520VX2 | ||||||
TUONO ’03-’04 | 106 | 520VX2 | ||||||
TUAREG RALLY ’91-’92 | 112 | 520VX2 | ||||||
250cc | RS ( 34CV ) ’95-’01 | 110 | 520VX2 | |||||
600cc | PEGASO ’90-’91 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
WIND ’88-’89 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
650cc | PEGASO 2 ’93-’96 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
PEGASO 3 ’97-’00 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
PEGASO ie ’01-’04 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
PEGASO650 STRADA ’04-’06 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
PEGASO650 TRAIL ’07 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
750cc | DORSODURO750 ( ABS / FACTORY ) ’08-’10 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
SHIVER750 ( ABS / GT ) ’07-’10 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
850cc | MANA850 ’07-’10 | 100 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
1000cc | ETV1000 Capo Nord ’01-’04 | 112 | 525ZVM-X | |||||
RST1000 Futura ’01-’04 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
RSV1000 (SP) ’98-’02 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
RSV1000R ’01-’02 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
RSV1000R ’03 | 102 | 525ZVM-X | ||||||
RSV1000R ’04-’07 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
RSV1000R DREAM ’04-’05 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
RSV1000R FACTORY ’04-’07 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
RSV1000R FACTORY ’10 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
RSV4 R ( FACTORY ) ’09 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
RSV4 R ( FACTORY / APRC ) ’11 | 110 | 525ZVM-X | ||||||
RSV4 RF / RR ’15-’16 | 110 | 525ZVM-X | ||||||
SL1000 FALCO R ’99-’04 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
TUONO1000 ’02-’05 | 108 | 525ZVM-X | ||||||
TUONO1000R ’06-’07 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
TUONO1000R FACTORY ’06-’07 | 106 | 525ZVM-X | ||||||
1200cc | Caponord ’11-’16 | 112 | 525ZVM-X | |||||
Caponord Travel Pack ’16 | 112 | 525ZVM-X |
HARLEY-DAVIDSON
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
883cc | XLH SPORTMASTER 4SPD ’85-’89 | 108 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
1000cc | XLH / XLS / XLX ’77-’85 | 106 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
1100cc | XLH SPORTSTER 5SPD ’85-’89 | 104 | 530ZVM-X | |||||
1200cc | XLH SPORTSTER 5SPD ’85-’89 | 104 | 530ZVM-X | |||||
XLH / XLS / XLX ’77-’85 | 104 | 530ZVM-X | ||||||
1340cc | FLTC / FXE / FXWG / FXEF ’80-’85 | 110 | 530ZVM-X | |||||
FERS / T | 112 | 530ZVM-X |
HUSQVARNA
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
85cc | TC85 ラージ ’15-’17 | 124 | 428NZ | |||||
250cc | FC250 ’16-’17 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
350cc | FE350 ’14-’17 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
400cc | TE400 ’01-’02 | 116 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
410cc | TE410 ’01-’02 | 112 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
450cc | FE450 ’16-’17 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
TC450 ’04 | 116 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
TE450 ’04 | 114 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
SM450R ’04 | 112 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
511cc | TE511 ’11-12 | 108 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
SMR511 ’11-’12 | 104 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
570cc | TE570 ’01-’04 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
SM570R ’01-’04 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
610cc | SM610 ’99-’00 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
SM610S ’01-’03 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
TC610 ’91-’97 | 120 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
TC610 ’98 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
TE610 ’91-’98 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
TE610E ’01-’04 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
WXE610 ( WXC610 ) ’94 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
900cc | NUDA900 / R | 110 | 525VX | 525ZVM-X |
KTM
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
50cc | 50 SX ( MINI ) ’09-’10 | 104 | 415ERZ | |||||
50 SX ’09-’16 | 104 | 415ERZ | ||||||
65cc | 65 SX ’08 | 112 | 420D | 420DS | 420NZ3 | |||
85cc | 85 SX ’15-’16 | 124 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
125cc | DUKE125 ’11-’12 | 112 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
125 EXC LC2 ’95-’97 | 118 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
125 EXC ENDURO ’98-’04 | 118 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
125 EXC SIXDAYS ’14 | 116 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
RC125 ’14-’16 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
125 SX ’95-’17 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
125 GS ’90-’92 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
150cc | 150 SX ’10 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||
150 XC ’14 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
200cc | DUKE 200 ’13 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
200 EXC ’98-’00 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
200 EXC ’04 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
200 EXC ’14 | 114 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
250cc | 250 EXC ENDURO ’98-’17 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||
250 EXC-F ’09-’14 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 EXC ’14 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 EXC SIXDAYS ’14 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 EXC-F SIXDAYS ’14 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 GS ’85 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 GS ’90-’93 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 MX ’85-’89 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 MX ’91-’92 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
RC250 ’14-’16 | 118 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
250 SX-CROSS ’93-’96 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 SX-CROSS ’97-’04 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 SX-F ’09-’17 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
250 XC-W ’10 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
300cc | 300 EXC ENDURO ’93 | 116 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
300 EXC ’95-’04 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
300 SX ’93-’95 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
300 XC-W ’10 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
300 XC-W ’14 | 116 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
350cc | 350 EXC-F ’14 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
350 EXC-F SIXDAYS ’14 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
350 GS ’85 | 116 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
350 LC4 ’93 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
FREE RIDE 350 ’13-’16 | 118 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
360cc | 360 EXC ’96-’98 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
360 SX ’97-’04 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
380cc | 380 SX ’97-’04 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
390cc | 390 DUKE | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
RC390 ’14-’16 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
400cc | 400 EGS LSE ’97-’98 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
400 EXC SC ’95-’00 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
450cc | 450 SX-F ’09-’17 | 118 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
500cc | 500 EXC ’96-’04 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520VT2 | |||
500 EXC ’14 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520VT2 | ||||
500 EXC SIXDAYS ’14 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520VT2 | ||||
500 SX ’93-’95 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520VT2 | ||||
600cc | 600 ER ’85 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
600 GS 4T ’85-’92 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
600 INCAS ’89 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
600 LC4 ’93 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
620cc | 620 DUKE II ’99-’00 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
620 EGS ( E / ADVENTURE ) ’98 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
620 EXC ( EGS ) ’94 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
620 GS DUKE ’94-’98 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
620 LC4 SX ’95-’98 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
620 SC COMPETITION ’95-’98 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
625cc | 625 LC4 a.e. SM ’04 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
640cc | 640 LC4 ( ADVENTURE ) ’00 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
640 SUPERMOTARD ’99-’00 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
650cc | 650 DUKE II ’04 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
650 SXC SM ’04 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
690cc | 690 DUKE ’10 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
690 SMC ’08-’10 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
690 SMR ’08 | 116 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
950cc | 950 ADVENTURE ’02-’04 | 118 | 525VX2 | 525ZVM-X | ||||
950 DUKE ’04 | 110 | 525VX2 | 525ZVM-X | |||||
990cc | 990 ADVENTURE (R) ’08 | 118 | 525VX2 | 525ZVM-X | ||||
LC8 Super moto ’11-’15 | 110 | 525VX2 | 525ZVM-X | |||||
990 SUPER DUKE ’04 | 112 | 525VX2 | 525ZVM-X | |||||
1190cc | 1190 RC8 (R) ’08-’15 | 108 | 525ZVM-X | |||||
1190 Adventure ’14 | 118 | 525ZVM-X | ||||||
1290cc | 1290 SUPERADVENTURE | 118 | 525ZVM-X | |||||
1290 SUPERDUKE R ’14-’17 | 112 | 525VX | 525ZVM-X |
Royal Enfield
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
500cc | コンチネンタル GT | 100 | 530NZ | 530VX | ||||
クラシック 500EFI クローム/ミリタリー | 102 | 530NZ | 530VX | |||||
ブリット 500EFI | 102 | 530NZ | 530VX |
BIMOTA
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
399cc | YB7 ’88 | 102 | 520VX2 | |||||
748cc | DB1 ’95- | 104 | 520ZVM-X | |||||
904cc | DB4 | 100 | 520ZVM-X | |||||
992cc | DB5 MILLE ’05-’07 | 98 | 520ZVM-X | |||||
DB6 DELIRIO ’06-’07 | 100 | 520ZVM-X | ||||||
996cc | SB8R ’99- | 102 | 530ZVM-X | |||||
1002cc | YB11 | 106 | 532ZLV | |||||
1078cc | DB5C1080 ’07 | 98 | 520ZVM-X | |||||
DB6C1080 ’07 | 100 | 520ZVM-X | ||||||
TESI 3D CONCEPT ’07 | 102 | 520ZVM-X |
BMW
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
650cc | F650 ( ST / FUNDURO ) ’94-’00 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
F650GS ( DAKAR ) ’99-’07 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
F650GS ’99-’07 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
F650GS / SE ’08-’09 | 116 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
F650X ( チャレンジ / カントリー / モト ) ’07-’08 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
700cc | F700GS ’13 | 116 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
F800GS ’08-’09 | 116 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
800cc | F800GS ’09 | 120 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
1000cc | S1000 RR ’10-’13 | 118 | 525ZVM-X |
MV AGUSTA
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH
排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
750cc | F4 | 110 | 520ZVM-X | |||||
F4SR ’05 | 108 | 520ZVM-X | ||||||
F4SPR | 108 | 520ZVM-X | ||||||
F4 ブルターレS ’04-’05 | 108 | 520ZVM-X | ||||||
800cc | F3 800 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
F3 800 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
