YAMAHA
| 排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
| 標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
| 50cc | CHAPPY50 ’86-’94 | 94 | 420D | 420DS | 420NZ3 | |||
| DT50 ’82-’86 | 110 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| DT50R ’86-’00 | 108 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| GT50 ’81 | 94 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| POCKE ’80-’81 | 74 | 420D | 420DS | |||||
| RD50 ( DB / DE / DP ) ’81-’87 | 112 | 420D | 420DS | |||||
| RX50 ’80-’81 | 110 | 420D | 420DS | |||||
| RZ50 ’81-’89 | 106 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| RZ50 ’98-’06 | 110 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TDR50 ’88- | 106 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TT-R50E ’08- | 80 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| TZ50 -’93 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TZM50R ’94- | 108 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| TZR50 ’90-’92 | 126 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TZR50 ’93 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TZR50R ’94-’97 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| V50 ( D ) メイト ’91-’96 | 100 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| V50 ( D ) メイト ’00-’07 | 102 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| V50N ニュースメイト ’91-’96 | 100 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| V50N ニュースメイト ’00-’07 | 102 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| VOGEL ’80-’81 | 74 | 420D | 420DS | |||||
| YB-1 ’96-’01 | 96 | 420D | 420DS | |||||
| YB-1 FOUR ’00-’07 | 98 | 420D | 420DS | |||||
| YB50 ’85-’97 | 96 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| YB50 ’00- | 98 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| YSR50 ’86- | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| 80cc | BW80 | 90 | 420D | 420DS | 420NZ3 | |||
| GT80 ’77-’82 | 106 | 420D | 420DS | |||||
| PW80 ’93-’10 | 84 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| RX80 ’81 | 110 | 420D | 420DS | |||||
| TDR80 ’88- | 102 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| V80D メイト ’91-’96 | 100 | 420D | 420DS | |||||
| V80N メイト ’91-’96 | 100 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| YSR80 ’86- | 98 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| YZ80 -’93 | 114 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| YZ80 ’94-’97 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| YZ80 ’98-’01 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| YZ80 LARGE WHEEL ’94-’01 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| 85cc | YZ85 ’02-’16 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
| YZ85 LARGE WHEEL ’02-’17 | 124 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| 90cc | T90D タウンメイト ’97-’07 | 100 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
| T90N ニュースメイト ’94-’07 | 100 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TTR90 ’00 | 86 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| 100cc | AG100F | 116 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
| 110cc | TT-R110E ’08- | 90 | 420D | 420DS | 420NZ3 | |||
| 125cc | DT125 ( LC1 ) ’84-’87 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
| DT125 ( LC2 / LC3 ) ’85-’88 | 126 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| DT125R ’85-’87 | 126 | 428VX | ||||||
| DT125R ’88-’97 | 132 | 428VX | ||||||
| RD125 -’85 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| RZ125 ’82-’89 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| SR125 ’81-’82 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| SR125T -’95 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TDR125 Belgarda ’89-’90 | 132 | 428VX | ||||||
| TDR125R Belgarda ’91-’92 | 130 | 428VX | ||||||
| TDR125R Belgarda DELTA BOX ’93- | 136 | 428VX | ||||||
| TTR125 ’01 | 116 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TTR125 LARGE WHEEL ’01-’03 | 122 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TTR125 LARGE WHEEL (セル付) ’04-’05 | 122 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| TW125 ’98-’01 | 122 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | |||
| TW125 ’02-’04 | 126 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | |||
| TZ125 ’94- | 120 | 415ERZ | ||||||
| TZR125 ’87-’90 | 130 | 428VX | ||||||
| TZR125R ( RR ) ’91-’98 | 136 | 428VX | ||||||
| ビラーゴ125 ( XV125 ) ’97- | 114 | 520VX2 | ||||||
| WR125 ’14 (欧州仕様) | 132 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | |||
| XT125 ’82-’87 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| XTZ125E ’11-’12 | 122 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | |||
| YB125 | 108 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| YBR125 ( G / K ) ’09-’13 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| YZ125 ’86-’87 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ125 ’88 | 112 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ125 ’89-’93 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ125 ’94 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ125 ’95 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ125 ’96-’17 | 112 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ125X ’17 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| YZF-R125 ’8-’10 (欧州仕様) | 132 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | |||
| 150cc | YZF-R15 ’11-’12 | 132 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | ||
| 180cc | DT180 | 120 | 428NZ | |||||
| 200cc | AG200 ’85- | 118 | 428NZ | |||||
| DT200 ’87 | 126 | 428VX | ||||||
| DT200R ’85-’87 | 100 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| DT200R ’88-’90 | 132 | 428VX | ||||||
| DT200WR ’91- | 110 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| SDR200 ’87- | 132 | 428VX | ||||||
| TW200 ( E ) ’87-’01 | 120 | 428HD | 428NZ | 428VX | ||||
| WR200R -’94 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| XT200 ’82- | 116 | 428VX | ||||||
| 225cc | BRONCO ’97-’98 | 120 | 428VX | |||||
| TW225E ’02-’08 | 120 | 428HD | 428NZ | 428VX | ||||
| SEROW225 ( REAR DRUM ) ’85- | 120 | 428VX | ||||||
| SEROW225 ( REAR DISK ) ’92-’00 | 120 | 428VX | ||||||
| SEROW225 ’01-’05 | 120 | 428VX | ||||||
| 230cc | DT230 LANZA ’97-’00 | 132 | 428VX | |||||
| 250cc | ビラーゴ250 ( XV250 ( S ) ) ’89-’96 | 114 | 520VX2 | |||||
| DRAG STAR250 ( 国内仕様 ) ’00-’13 | 146 | 428VX | ||||||
| DRAG STAR250 ( 輸出仕様 ) ’04 | 114 | 520VX2 | ||||||
| FZX250 | 130 | 428VX | ||||||
| FZ250 FAZER ’85- | 124 | 428VX | ||||||
| FZR250 ( R / RR ) ’86- | 130 | 428VX | ||||||
| MT-250 ’16-’17 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| R1-Z ’90-’99 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| RZ250 ’80-’82 | 102 | 530NZ | 530VX | |||||
| RZ250 ( R / RR ) ’83- | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| RZ250R ’86- | 108 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| セロー (SEROW)250 ’05-’10/’12/’14-’16 | 128 | 428VX | ||||||
| SR250 ’79-’84 | 102 | 520VX2 | ||||||
| SRV250 ( F ) ’84-’87 | 106 | 520VX2 | ||||||
| SRV250 ( S ) ’92-’95 | 106 | 520VX2 | ||||||
| SRV250S LUNESSA ’96- | 106 | 520VX2 | ||||||
| SRX250 ( F ) ’85-’89 | 106 | 520VX2 | ||||||
| SRX250 ’90- | 130 | 428VX | ||||||
| TDR250 ’88- | 108 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| トリッカー ( XG250 ) ’04-’14 | 124 | 428VX | ||||||
| TT250 ’87 | 108 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| TT250R ( 4GY1 / 4PR1 / 4PR2 ) ’93- | 106 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| TT250R RAID ( 4YG3 / 4YG5 ) ’94-’95 | 134 | 428VX | ||||||
| TT250R RAID ( 4WA1 ) ’96- | 136 | 428VX | ||||||
| TT-R250 ’00 | 106 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| TY250 SCOTISH ’84- | 98 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| TY250S ’88-’92 | 100 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| TY250Z SCOTISH ’94- | 98 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| TZ250 ’84-’02 | 120 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| TZR250 ’85-’88 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TZR250 ( SP ) ’89-’90 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TZR250R ( RS / SP ) ’91- | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TZR250SPR ’95- | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| WR250 ’89-’90 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| WR250 ’91-’97 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| WR250F ’02-’09 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| WR250R ’07-’17 (注1) | 108 | 社外品スプロケットへの交換が必要 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| WR250X ’07-’14、’16-’17 (注1) | 108 | 社外品スプロケットへの交換が必要 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| WR250Z ’92-’95 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| WR250Z ’97-’98 | 112 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| XS250 SP ’78 | 100 | 530NZ | 530VX | |||||
| XS250 SP ’79-’80 | 106 | 530NZ | 530VX | |||||
| XT250 ’80 | 100 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| XT250T ’83- | 106 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| XT250X ’06-’08 | 128 | 428VX | ||||||
| YBR250 ’11 | 132 | 428VX | ||||||
| YD250 ( CAST ) ’89- | 102 | 520VX2 | ||||||
| YZ250 ’85-’89 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250 ’90-’93 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250 ’94-’97 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250 ’98 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250 ’99-’17 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250F ’01-’02 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250F ’03-’07 | 112 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250F ’08-’17 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ250FX ’15-’17 | 114 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| YZ250 ’16-’17 | 114 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| YZF-R25 / ( A ) ’15-’17 | 112 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
| ZEAL250 ’91- | 130 | 428VX | ||||||
| 350cc | MT-03 ’16 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
| YZF-R3 / ( A ) ’15-’16 | 112 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
| RZ350 ’81-’82 | 102 | 530NZ | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| RZ350 ( R / RR ) ’83-’85 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TT350 ’86 | 112 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| XT350 | 128 | 428VX | ||||||
| YF350Z | 104 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| 400cc | ARTESIA ( XT400E ) ’92- | 106 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| FZ400 ( 4YR1 ) ’97- | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| FZ400R ( N ) ’84-’87 | 104 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| FZR400 ’86- | 104 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| FZR400R SP ’87 | 104 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| FZR400R ’88-’89 | 130 | 428VX | ||||||
| FZR400RR ( SP ) ’90- | 128 | 428VX | ||||||
| SR400 ’78-’87 | 106 | 530NZ | 530VX | |||||
| SR400 ’88- ’17 | 130 | 428VX | ||||||
| SRX400 ( 1JL / 2NY ) ’85-’87 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| SRX400 ( 3HU ) ’88-’89 | 132 | 428VX | ||||||
| SRX400 ( 3VN ) ’90- | 138 | 428VX | ||||||
| WR400F ’98-’01 | 114 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XJ400 ( D ) ’82- | 104 | 530NZ | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| XJ400S DIVERSION ’92- | 108 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| XJ400Z ( Z-E / Z-S ) ’83-’84 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| XJR400 ( R / RII / S ) ’93-’08 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| XS400SP ’79-’80 | 104 | 530NZ | 530VX | |||||
| XS400 ’82 | 102 | 530NZ | 530VX | |||||
| XS400SE ’80-’82 | 104 | 530NZ | 530VX | |||||
| XT400 ’82- | 102 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| YZ400F ’98-’99 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| 426cc | YZ426F ’00-’02 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| WR426F ’02 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| 450cc | YZ450F ’03-’04 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| YZ450F ’05 | 116 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| YZ450F ’06-’17 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| YZ450FX ’16-’17 | 114 | 520VT2 | ||||||
| WR450F ’04-’09 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| WR450F ’13 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| 500cc | RZV500R ’84- | 102 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| SR500 ’78-’87 | 104 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| SR500 ’88- | 130 | 428VX | ||||||
| XT500 ’86 | 102 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| 600cc | FZ-6S ( N ) FAZER ’04-’06 | 118 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| FZR600 ’89-’93 | 106 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| FZR600 ’94-’95 | 108 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| FZS600 FAZER ’98-’02 | 110 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| SRX600 ’85-’87 | 104 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| SRX600 ’88-’89 | 132 | 428VX | ||||||
| SRX600 ’90- | 138 | 428VX | ||||||
| TENERE600 ( XT600 ) ’84-’86 | 102 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TENERE600 ( XT600Z ) ’87-’90 | 104 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TENERE600 ( XT600E ) ’90-’00 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TT600 ’83-’92 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| TT600E ’93-’95 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| TT600R ’96-’00 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| XJ6 ( DIVERSION / N ) ’09-’11 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| XJ6 ( F / FA / S / SA /NA 海外仕様)-’14 | 118 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| XJ600 ’83 | 106 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| XJ600S ( N ) DIVERSION ’92-’01 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| YZF600R Thundercat -’02 | 108 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| YZF-R6 ’99-’05 | 116 | 532ZLV | ||||||
| YZF-R6 ’06-’11 ’16 | 114 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| 650cc | TX650 ’73 | 98 | 530NZ | 530VX | 530ZVM-X | |||
| TX650 / A ’74- | 104 | 530NZ | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| XS650 ’75-’81 | 104 | 530NZ | 530VX | |||||
| 660cc | SZR660 ’96-’98 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
| TENERE660 ( XTZ660 ) ’91-’98 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| XT660R ( X ) ’04-’10 | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| 700cc | MT-07 / (A) ’14-’17 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
| 750cc | FZ750 ’85-’87 | 110 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| FZR750 ’87-’92 | 108 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| FZR750R ( OW01 ) ’89 | 108 | 532ZLV | ||||||
| FZX750 ’86-’89 | 106 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| FZX750 ’90-’98 | 108 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| SUPER TENERE ( XTZ750 ) ’90- | 112 | 520ZVM-X | ||||||
| YZF750SP ’93-’98 | 104 | 532ZLV | ||||||
| YZF-R7 ’99- | 118 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| 800cc | FZ8 ( N / NA / S / SA 海外仕様) ’11-’13 | 122 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
| FAZER8 ( ABS ) ’11 | 122 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| 850cc | TDM850 ’92- | 114 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
| TRX850 ’95- | 110 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| MT09 / (A) / トレーサー ’14-’17 | 110 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| 900cc | TDM900A ’02-’10 | 118 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
| XSR900 ’16 | 110 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| 1000cc | FZ1 FAZER (S/N) ’08-’14 | 122 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| FZR1000 ’87-’95 | 110 | 532ZLV | ||||||
| FZS1000 FAZER ’01-’05 | 116 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| GTS1000A ’93- | 118 | 532ZLV | ||||||
| MT-01 / SP ’17 | 114 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| XV1000 ’81-’82 | 90 | 630VS | ||||||
| YZF1000R Thunder Ace ’96- | 110 | 532ZLV | ||||||
| YZF-R1 ’98-’03 | 114 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| YZF-R1 ’04-’05 | 116 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| YZF-R1 ’06-’08 | 118 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| YZF-R1 ’09-’14 | 120 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| YZF-R1 / R1M /S ’15-’17 | 114 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| 1100cc | FJ1100 ’84- | 110 | 530ZVM-X | |||||
| 1200cc | FJ1200 ( ABS ) ’86- | 110 | 530ZVM-X | |||||
| XJR1200 ( R ) ’94- | 110 | 532ZLV | ||||||
| XJR1200SP ’97- | 110 | 532ZLV | ||||||
| 1300cc | XJR1300 ( 国内仕様 ) ’98-’11 / ’15 | 110 | 530VX | 530ZVM-X | ||||
| XJR1300 ( 輸出仕様 ) ’05 | 112 | 530ZVM-X | ||||||
| XJR1300 ( 輸出仕様 ) ’06-’07 | 110 | 530ZVM-X | ||||||
| 1700 | MT-01 ’05-’09 | 114 | 530ZVM-X | |||||
- 本チェーンセレクターの記載事項は予告無しに変更される場合があります。また記載事項は当社独自の調査の為、選定の際は必ずチェーンのサイズ及びタイプをご確認ください。
- チェーンのコンバート(サイズ変更)はチェーンだけでなくスプロケットの寿命も短くなる可能性がございますので、推奨いたしません。チェーンサイズ変更される場合は、お客様ご自身の責任をご理解の上、必ずバイクショップ等にてご確認の上行ってください。
- 520ERV3は条件付で公道使用可能としております、公道使用の場合必ず(250cc~600cc)の範囲でご使用ください。
- 給油:チェーンの寿命を保つ為に500Km走行後及び雨天、悪路走行後にDIDチェーンルーブを注油してください。
- 洗浄:注油前または汚れがひどい場合は、DIDチェーンクリーナーでチェーンの汚れを拭き取り、必ずDIDチェーンルーブを注油してください。
- 調整:たるみ量の調整については車輌の取扱説明書に従ってください。標準的なチェーンのたるみ量はライダー乗車時で約20~25mmです。オフロードマシンは必ず車輌の取扱説明書に従ってください。
- 外観:チェーン、スプロケットに傷、錆、摩耗が認められる場合や、屈曲不良やシールチェーンのシール脱落又は走行中に異音が有る場合はチェーン折損等の原因となる場合があります。以上の事象や、チェーンの調整が限界に近い場合は交換期限ですので、チェーンとスプロケットを同時交換してください。
- バッテリー液がチェーンに付着した場合、チェーン折損の原因となりますので、必ずチェーンを交換してください。凍結防止剤が付着した場合は必ず洗浄してください。
- クリップタイプのジョイント(RJ、FJ)は、その構造上、チェーン本体の強度より劣ります。純正部品で使用されている機種以外では、かしめジョイント(ZJ)の使用を推奨します。特にシールチェーンにはかしめジョイント(ZJ)を御使用ください。
- ドライブチェーンは、モーターサイクルにおける、重要保安部品です。重大な事故を避け、安全に走行する為にモーターサイクルの取扱説明書及び、DIDチェーンの取扱説明書を十分にお読みください。チェーンの取付け、取扱いについては販売店のメカニックにご相談ください。
- 不明な点がございましたらお求めの販売店又は当社まで、お問い合わせください。
| チェーンカラー | ゴールド | シルバー | 外プレートゴールド | 鉄色(メッキ無し) |
|---|---|---|---|---|
| 内プレート鉄色 | ||||
| ラインナップ | ZVM-X/VX | ZVM-X/VX | VT2/428NZ | VX/420V |
| 420NZ3/415ERZ | 420D | DZ2/420D | 520・525・530NZ | |
| ERS2/ERT2/ERV3 | – | – | D/DS/428HD/532ZLV/630VS |